Reke in potoki v R. Sloveniji
RIVERS and brooks in R. Slovenia
| naziv / NAME | dolžina v Sloveniji / LENGHT | izvir/začetek (izliv) nmv / source (outflow) | lokacija / prostorska slika / LOCATION / 360° |
|---|---|---|---|
| Bistrica (Vrata) | 10 km | 981 m (l.p. Save Dolinke: 639 m) | Bistrica v zimskem času BISTRICA (WINTER) |
| Bistrica (Ribniško polje) | 22,4 km | 745 m (ponikalnica: 487 m) | Bistrica - Ribnica |
| Cerknica | 13,17 km | 1130 m (d.p. Idrijce: 253 m) | Cerknica - Cerkno |
| Dobrnica | 13,3 km | 863 m (d.p. Hudinje: 283 m) | Dobrnica - Dobrna |
| Dragonja | 28 km (skupaj s Podčebrovcem, Štulovca 29,5 km) | 335 m (izliv v Piranski zaliv: 0 m) | Dragonja |
| Drava | 142 km (115,8 km SLO) (4.200 m meja AT, 22 km meja HR) | 340 m (Hrvaška: 175 m) |
Drava - Borl Drava - Dravograd Drava - Maribor Drava - Ptuj Drava - Trbonje Drava - Vuzenica |
| Dravinja | 69,5 km | 1.018 m (d.p. Drave: 209 m) | . |
| Hudinja | 30,5 km | 1.240 m (d.p. Voglajne: 238 m) |
Hudinja - Polče Hudinja - Vojnik |
| Idrijca | 60 km | 902 m (l.p. Soče 150 m, Most na Soči) | Idrijca - Sp. Idrija |
| Jezernica | 55 m | . |
Jezernica - Divje jezero (najkrajša reka v Sloveniji) Jezernica - Divje jezero (the shortest river in Slovenia) |
| Kamniška Bistrica | 32,7 km | 623 m (l.p. Save: 265 m) |
Kamniška Bistrica - izvir the source of Kamniska Bistrica Kamniška Bistrica - Predoselj Kamniška Bistrica - Kopišča |
| Kokra | 33 km | 1.125 m (l.p. Save: 350 m, Kranj) | Kokra - Kranj |
| Kolpa | 117,4 km (od Čabranke) / 4.964 m od izvira | izvir: Hrvaška, (Hrvaška: 150 m) | . |
| Krka | 93 km (*uradno 94 km) | 312 m (d.p. Save: 141 m) |
Krka od izvira do sotočja s Savo Krka river from the source to the confluence with the sava River. |
| Kroparica | . | . | Kropa |
| Krupa | 2,5 km | 153 m (l.p. Lahinje: 159 m) | Izvir Krupe |
| Lahinja | 34,4 km | 149 m (l.p. Kolpe: 130 m) | Črnomelj |
| Ledava | 68 km | 250 m (d.p. Krke (Kerke): 149 m) | Ledava - Lendava |
| Ljubljanica | 40,4 km | 304 m (l.p. Save: 264 m) | . |
| Lobnica | 15,5 km | 1.290 m (l.p. Drave 283 m) | Lobnica |
| Meža | 41,6 km | izvir: Avstrija, 1278 m, (d.p. Drave: 333 m) | . |
| Mirna | 42,3 km | 484 m (d.p. Save: 176 m) | . |
| Mislinja | 35,8 km | 1.470 m (d.p. Meže: 338 m) | . |
| Mura | 91,3 km (mejna AT: 33,4 km, SLO: 27,6 km, mejna HR: 30,3 km) | 247 m (Hrvaška: 149 m) |
Mura - Veržej Mura - Bistrica Mura - tromeja Hrvaška, Madžarka, Slovenija |
| Nemiljščica | 6,7 km | 848 m (d.p. Save: 368 m) | Nemiljščica |
| Paka (Šaleška dolina) | . | . | Velenje (Šalek) |
| Pinjevec (Rokava) | 13,2 km | 375 m (d.p. Dragonje: 77m) | Pinjevec |
| Pivka | . | . |
Pivka - Postojna (spodnji mlin) Pivka - Postojnska jama |
| Radovna | 18,8 km | 744 m (d.p. Save: 471 m) | Radovna - Vintgar |
| Rak | . | . | Rak - Rakov Škocjan |
| Reka | 50,5 km | 545 m (ponikalnica, Škocjanske jame) izvir: R. Hrvaška | Reka - Škocjanske jame |
| Rinža | . | . | Rinža - Kočevje |
| Rižana | 13,9 km | 69 m (izliv v Koprski zaliv: 0 m) | . |
| Sava / Sava + Sava Dolinka | 174 km / 218 km | 413 m (Hrvaška: 134 m) |
Sava - Brestanica Sava - sotočje z reko Krko (confluence of Sava and Krka rivers) |
| Sava Bohinjka | 32 km | 532 m (413 m) | . |
| Sava Dolinka | 44 km | 835 m (413 m) | izviri v Zelencih SPRINGS IN ZELENCI |
| Savica | . | . | Savica pred Bohinjskim jezerom SAVICA BEFORE THE BOHINJ LAKE |
| Savinja | 94,5 km (*uradno 102 km) | prvi izvir: 1.370 m (Okrešelj), drugi: 767 m (Črna) |
Savinja - Celje Savinja - Laško Slap Rinka |
| Soča | 94,3 km (celoten 136,5 km) | 1.087 m (Italija: 55 m) |
Soča - izvir (source) Soča - Trenta Soča - Mala korita Soče Soča - Solkan |
| Sora (Selška / Poljanska) | 9,3 km (32,2 / 41,5 km) | 340 m (959 / 670 m) |
Selščica v Škofji Loki Selščica - Železniki |
| Sotla | 88 km | izvir: R. Hrvaška | . |
| Temenica | 26,4 km | 454 m Perovški studenec (ponikalnica: 261 m) | . |
| Tolminka | 11,4 km | 683 m (l.p. Soče: 157 m) | Tolminka |
| Tržiška Bistrica | 24,9 km | 1.019 m (l.p. Save: 375 m) | Tržiška Bistrica - Tržič |
| Unica | . | . | Unica - Planinsko polje |
| Vipava | 49 km | 110 m (l.p. Soče: 35 m) | Izviri Vipave |
| Voglajna | 23,7 km | 294 m - Slivniško jezero (l.p. Savinje: 235 m) | . |
| Vuhreščica | . | . | Vuhred - Vuhreščica |
Opomba in metodologija: dolžine rek niso 'uradne' dolžine in so rezultat lastnega kartiranja (B.Burger) po digitalnem modelu 1:25.000 oz. terensko delo z GPS. Dolžina je merjena od sredinske črte: levi/desni breg. Upoštevani so najdaljši meandri.
remark: lenghts of the rivers are not 'official' but are result of the proper measurment with the digital model 1:25.000 or with the GPS.